ОКВЭД 24 — Производство металлургическое
ОПИСАНИЕ КОДА 24
Эта группировка включает:
— деятельность по плавке и/или рафинированию черных и цветных металлов из руды, чушек или лома с использованием методов электрометаллургии и прочих металлургических процессов
Эта группировка также включает:
— производство сплавов металлов, включая сплавы со специальными свойствами (например, сверхпрочные сплавы), путем добавления в исходный чистый металл прочих химических элементов
Продукция плавки и рафинирования, обычно в форме слитков, используется для прокатки, волочения и прессования при производстве листа, полосы, сортового проката, прутков, проволоки и труб или в жидкой форме для производства отливок и прочей металлопродукции
— деятельность по плавке и/или рафинированию черных и цветных металлов из руды, чушек или лома с использованием методов электрометаллургии и прочих металлургических процессов
Эта группировка также включает:
— производство сплавов металлов, включая сплавы со специальными свойствами (например, сверхпрочные сплавы), путем добавления в исходный чистый металл прочих химических элементов
Продукция плавки и рафинирования, обычно в форме слитков, используется для прокатки, волочения и прессования при производстве листа, полосы, сортового проката, прутков, проволоки и труб или в жидкой форме для производства отливок и прочей металлопродукции
ЧТО ВХОДИТ В КЛАСС 24
| Подкласс | 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| Группа | 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| Подгруппа | 24.10.1 | Производство основных продуктов из железа и стали |
| Вид | 24.10.11 | Производство чугуна |
| Вид | 24.10.12 | Производство ферросплавов |
| Вид | 24.10.13 | Производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа |
| Вид | 24.10.14 | Производство гранул и порошков из чугуна или стали |
| Подгруппа | 24.10.2 | Производство стали в слитках |
| Подгруппа | 24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката |
| Подгруппа | 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката |
| Подгруппа | 24.10.5 | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием |
| Подгруппа | 24.10.6 | Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
| Подгруппа | 24.10.7 | Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей |
| Подгруппа | 24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
| Подкласс | 24.2 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| Группа | 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| Подгруппа | 24.20.1 | Производство бесшовных труб и пустотелых профилей |
| Подгруппа | 24.20.2 | Производство сварных труб |
| Подгруппа | 24.20.3 | Производство стальных фитингов для труб, кроме литых |
| Подкласс | 24.3 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой |
| Группа | 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
| Группа | 24.32 | Производство холоднотянутого штрипса |
| Группа | 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| Группа | 24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
| Подкласс | 24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива |
| Группа | 24.41 | Производство драгоценных металлов |
| Группа | 24.42 | Производство алюминия |
| Группа | 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| Подгруппа | 24.43.1 | Производство свинца |
| Подгруппа | 24.43.2 | Производство цинка |
| Подгруппа | 24.43.3 | Производство олова |
| Группа | 24.44 | Производство меди |
| Группа | 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| Подгруппа | 24.45.1 | Производство никеля |
| Подгруппа | 24.45.2 | Производство титана |
| Подгруппа | 24.45.3 | Производство магния |
| Подгруппа | 24.45.4 | Производство вольфрама |
| Подгруппа | 24.45.5 | Производство молибдена |
| Подгруппа | 24.45.6 | Производство кобальта |
| Подгруппа | 24.45.7 | Производство хрома |
| Подгруппа | 24.45.8 | Производство марганца |
| Подгруппа | 24.45.9 | Производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и редкоземельных металлов |
| Группа | 24.46 | Производство ядерного топлива |
| Подкласс | 24.5 | Литье металлов |
| Группа | 24.51 | Литье чугуна |
| Группа | 24.52 | Литье стали |
| Группа | 24.53 | Литье легких металлов |
| Группа | 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
Код ОКВЭД 24 относится к разделу «C» — Обрабатывающие производства

