ОКВЭД 10.8 — Производство прочих пищевых продуктов
РАСШИФРОВКА КОДА ОКВЭД 10.8
| Класс | 10 | Производство пищевых продуктов |
| Подкласс | 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
ОПИСАНИЕ КОДА 10.8
Эта группировка включает:
— производство сахара и кондитерских изделий, приготовленных готовых блюд, кофе, чая и специй, а также скоропортящихся продуктов и деликатесов
— производство сахара и кондитерских изделий, приготовленных готовых блюд, кофе, чая и специй, а также скоропортящихся продуктов и деликатесов
ЧТО ВХОДИТ В ПОДКЛАСС 10.8
| Группа | 10.81 | Производство сахара |
| Подгруппа | 10.81.1 | Производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сырца |
| Вид | 10.81.11 | Производство сахара из сахарной свеклы |
| Вид | 10.81.12 | Производство сахара из тростникового сырца |
| Подгруппа | 10.81.2 | Производство сахарного сиропа |
| Подгруппа | 10.81.3 | Производство мелассы |
| Группа | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Подгруппа | 10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао |
| Подгруппа | 10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Подгруппа | 10.82.3 | Производство кондитерских изделий из сахара |
| Подгруппа | 10.82.4 | Производство жевательной резинки |
| Подгруппа | 10.82.5 | Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений |
| Подгруппа | 10.82.6 | Производство кондитерских леденцов и пастилок |
| Группа | 10.83 | Производство чая и кофе |
| Группа | 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| Группа | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| Группа | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| Подгруппа | 10.86.1 | Производство молока и молочных продуктов для детского питания |
| Вид | 10.86.11 | Производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста |
| Вид | 10.86.12 | Производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста |
| Подгруппа | 10.86.2 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания |
| Подгруппа | 10.86.3 | Производство мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы |
| Подгруппа | 10.86.4 | Производство продуктов на злаковой основе для детского питания |
| Подгруппа | 10.86.5 | Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения |
| Подгруппа | 10.86.6 | Производство специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пищевых продуктов |
| Вид | 10.86.61 | Производство пищевой продукции диетического и диабетического питания |
| Вид | 10.86.62 | Производство пищевой продукции для питания спортсменов |
| Вид | 10.86.63 | Производство пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин |
| Вид | 10.86.64 | Производство пищевой продукции энтерального питания |
| Вид | 10.86.69 | Производство прочих диетических пищевых продуктов |
| Подгруппа | 10.86.7 | Производство воды питьевой, напитков безалкогольных для детского питания |
| Подгруппа | 10.86.8 | Производство рыбной продукции для детского питания |
| Подгруппа | 10.86.9 | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий для детского питания |
| Группа | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| Подгруппа | 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| Подгруппа | 10.89.2 | Производство скоропортящихся продуктов, таких как: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат) |
| Подгруппа | 10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
| Подгруппа | 10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
| Подгруппа | 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| Подгруппа | 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| Подгруппа | 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| Подгруппа | 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| Подгруппа | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
Код ОКВЭД 10.8 относится к разделу «C» — Обрабатывающие производства

