ОКВЭД 10.4 — Производство растительных и животных масел и жиров
РАСШИФРОВКА КОДА ОКВЭД 10.4
| Класс | 10 | Производство пищевых продуктов |
| Подкласс | 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
ОПИСАНИЕ КОДА 10.4
Эта группировка включает:
— производство нерафинированных и рафинированных масел и жиров из растительных и животных материалов, за исключением вытапливания или рафинирования сала и других пищевых животных жиров
— производство нерафинированных и рафинированных масел и жиров из растительных и животных материалов, за исключением вытапливания или рафинирования сала и других пищевых животных жиров
ЧТО ВХОДИТ В ПОДКЛАСС 10.4
| Группа | 10.41 | Производство масел и жиров |
| Подгруппа | 10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций |
| Подгруппа | 10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
| Вид | 10.41.21 | Производство нерафинированного соевого масла и его фракций |
| Вид | 10.41.22 | Производство нерафинированного арахисового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.23 | Производство нерафинированного оливкового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.24 | Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций |
| Вид | 10.41.25 | Производство нерафинированного хлопкового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.26 | Производство нерафинированного рапсового сурепного и горчичного масла и их фракций |
| Вид | 10.41.27 | Производство нерафинированного пальмового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.28 | Производство нерафинированного кокосового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.29 | Производство прочих нерафинированных растительных масел и их фракций |
| Подгруппа | 10.41.3 | Производство хлопкового линта |
| Подгруппа | 10.41.4 | Производство жмыха и муки тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур |
| Подгруппа | 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
| Вид | 10.41.51 | Производство рафинированного соевого масла и его фракций |
| Вид | 10.41.52 | Производство рафинированного арахисового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.53 | Производство рафинированного оливкового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.54 | Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций |
| Вид | 10.41.55 | Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.56 | Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их фракций |
| Вид | 10.41.57 | Производство рафинированного пальмового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.58 | Производство рафинированного кокосового масла и его фракций |
| Вид | 10.41.59 | Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций |
| Подгруппа | 10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
| Подгруппа | 10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
| Группа | 10.42 | Производство маргариновой продукции |
Код ОКВЭД 10.4 относится к разделу «C» — Обрабатывающие производства

