ОКВЭД 07.29 — Добыча руд прочих цветных металлов
РАСШИФРОВКА КОДА ОКВЭД 07.29
| Класс | 07 | Добыча металлических руд |
| Подкласс | 07.2 | Добыча руд цветных металлов |
| Группа | 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов |
ОПИСАНИЕ КОДА 07.29
Эта группировка включает:
— добычу и подготовку руд цветных металлов, не содержащих железа: алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины)
Эта группировка не включает:
— добычу и обработку урановой и ториевой руды, см. код ОКВЭД 07.21;
— производство оксида алюминия, см. код ОКВЭД 24.42;
— производство никелевого и медного штейна, см. код ОКВЭД 24.44, код ОКВЭД 24.45
— добычу и подготовку руд цветных металлов, не содержащих железа: алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины)
Эта группировка не включает:
— добычу и обработку урановой и ториевой руды, см. код ОКВЭД 07.21;
— производство оксида алюминия, см. код ОКВЭД 24.42;
— производство никелевого и медного штейна, см. код ОКВЭД 24.44, код ОКВЭД 24.45
ЧТО ВХОДИТ В ГРУППУ 07.29
| Подгруппа | 07.29.1 | Добыча и обогащение медной руды |
| Подгруппа | 07.29.2 | Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд |
| Вид | 07.29.21 | Добыча и обогащение никелевой руды |
| Вид | 07.29.22 | Добыча и обогащение кобальтовой руды |
| Подгруппа | 07.29.3 | Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд) |
| Вид | 07.29.31 | Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом |
| Вид | 07.29.32 | Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом |
| Вид | 07.29.33 | Обогащение нефелин-апатитовых руд |
| Подгруппа | 07.29.4 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов |
| Вид | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| Вид | 07.29.42 | Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.) |
| Подгруппа | 07.29.5 | Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды |
| Подгруппа | 07.29.6 | Добыча и обогащение оловянной руды |
| Подгруппа | 07.29.7 | Добыча и обогащение титаномагниевого сырья |
| Подгруппа | 07.29.8 | Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды |
| Подгруппа | 07.29.9 | Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов |
| Вид | 07.29.91 | Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд |
| Вид | 07.29.92 | Добыча и обогащение марганцевых руд |
| Вид | 07.29.93 | Добыча и обогащение хромовых (хромитовых) руд |
| Вид | 07.29.99 | Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки |
Код ОКВЭД 07.29 относится к разделу «B» — Добыча полезных ископаемых

